Rotu-sp | Nimi | Suku | Ennätys | Voittosumma |
Lämminveriset | ||||
lv-t. (am) | Lilibet BUG | n. 3-polvinen | - | 0 ve |
lv-o. | Dust Devil Cram! | 2-polvinen | 10,1ake | 119 705 ve |
orlov-o. | Nikodim Duán | 1-polvinen | 10,8aly | 74 240 ve |
orlov-t. | Ludmila BUG | 1-polvinen | 11,6aly x | 56 900 ve |
ransk-t. | Solange BUG | 2-polvinen | - | 0 ve |
Kylmäveriset | ||||
sh-o. | Nelosen Ropponen SV-I, RV-I | 1-polvinen | 29,3ake | 12 230 ve |
sh-o. | Aartonevan Jylhä RV-II | 2-polvinen | 31,9ake | 6 700 ve |
sh-t. | Tinun Petriina RV-II | 2-polvinen | 32,4ake xx | 9 700 ve |
Rotu-sp | Nimi | Suku | Ennätys | Voittosumma |
Lämminveriset | ||||
lv-t. (am) | Candy Crusher | evm | 11,1aly | 137 230 ve |
lv-t. (am) | OR'Arctic Alaska | 1-polvinen | 10,0aly | 152 535 ve |
lv-t. (am) | Lorem Ipsum BUG | n. 2-polvinen | 10,1aly x | 176 475 ve |
orlov-o. | Nikita | evm | 10,5aly / 17,4mke x | 109 105 ve |
orlov-t. | Ledjanoi | evm | 11,4aly | 61 510 ve |
ransk-t. | Sixtine Rewa | 1-polvinen | 10,1aly x | 123 560 ve |
Kylmäveriset | ||||
sh-o. | Rongoteus | evm | 20,1ake | 180 040 ve |
sh-o. | Snillin Jykevä | 1-polvinen | 20,7aly | 121 865 ve |
sh-t. | EP Peppiina VRER-Valio | 1-polvinen | 21,3aly | 256 870 ve |
sh-t. | O.R. Säpäkkä | 1-polvinen | 21,2ake | 215 905 ve |
sh-t. | Trullin Päivätär SV-I | 1-polvinen | 20,8ake | 246 110 ve |
Ei vielä kilpailukäytössä olevia poneja.
Rotu-sp | Nimi | Suku | Ennätys | Voittosumma |
B-ponit | ||||
russ-o. | Danne BUG KTK-II | 3-polvinen | 40,0ake / 59,4maly | 8 498 ve |
russ-t. | Petronella BUG | 2-polvinen | 40,2aly x / 2.02,6maly | 5 395 ve |