| Rotu-sp | Nimi | Suku | Ennätys | Voittosumma |
| Lämminveriset | ||||
| lv-o. (am) | Executor BUG | 2-polvinen | 15,4ake | 18 950 ve |
| lv-t. (am) | Candy Royale BUG | 1-polvinen | 14,7 | 25 350 ve |
| lv-t. (am) | Lilibet BUG KTK-II | n. 3-polvinen | 11,0aly | 148 410 ve |
| orlov-o. | Nikodim Duán | 1-polvinen | 10,5aly x | 162 140 ve |
| orlov-t. | Ludmila BUG | 1-polvinen | 10,3aly | 237 410 ve |
| ransk-t. | Solange BUG KTK-II | 2-polvinen | 15,1aly | 88 000 ve |
| Kylmäveriset | ||||
| sh-o. | Nelosen Ropponen SV-I, RV-I | 1-polvinen | 24,1ake | 43 990 ve |
| sh-o. | Aartonevan Jylhä SV-III, RV-II | 2-polvinen | 27,9aly | 57 620 ve |
| sh-o. | Tinun Väkevä SV-II | 2-polvinen | 29,4aly | 32 060 ve |
| sh-t. | Tinun Petriina SV-III, RV-II | 2-polvinen | 26,0aly | 81 460 ve |
| sh-t. | Tinun Topakka SV-I | 2-polvinen | 30,3ake | 33 320 ve |
| sh-t. | Tinun Vilutar SV-II | 2-polvinen | 27,0aly x | 43 705 ve |
| Rotu-sp | Nimi | Suku | Ennätys | Voittosumma |
| Lämminveriset | ||||
| lv-t. (am) | Candy Crusher | evm | 11,1aly | 137 230 ve |
| lv-t. (am) | OR'Arctic Alaska | 1-polvinen | 10,0aly | 152 535 ve |
| lv-t. (am) | Lorem Ipsum BUG | n. 2-polvinen | 10,1aly x | 176 475 ve |
| lv-o. | Dust Devil Cram! | 2-polvinen | 10,1ake | 201 705 ve |
| orlov-o. | Nikita | evm | 10,5aly / 17,4mke x | 109 105 ve |
| ransk-t. | Sixtine Rewa | 1-polvinen | 10,1aly x | 123 560 ve |
| Kylmäveriset | ||||
| sh-o. | Rongoteus | evm | 20,1ake | 180 040 ve |
| sh-o. | Snillin Jykevä | 1-polvinen | 20,7aly | 121 865 ve |
| sh-t. | EP Peppiina VRER-Valio | 1-polvinen | 21,3aly | 256 870 ve |
| sh-t. | O.R. Säpäkkä | 1-polvinen | 21,2ake | 215 905 ve |
| sh-t. | Trullin Päivätär SV-I | 1-polvinen | 20,8ake | 246 110 ve |
| Rotu-sp | Nimi | Suku | Ennätys | Voittosumma |
| B-ponit | ||||
| russ-o. | Aken Dyggve KTK-III | n. 4-polvinen | 2.13,0aly x | 360 ve |
| russ-t. | Aslög BUG | 3-polvinen | 2.12,7aly | 460 ve |
| Rotu-sp | Nimi | Suku | Ennätys | Voittosumma |
| B-ponit | ||||
| russ-o. | Danne BUG KTK-II | 3-polvinen | 40,0ake / 59,4maly | 8 498 ve |
| russ-t. | Petronella BUG | 2-polvinen | 40,2aly x / 2.02,6maly | 5 395 ve |
Ennätykset ja voittosummat päivitetty viimeksi 21.01.2026