Sîr Angren
Kylmäveriset |
Lämminveriset |
Ponit
Kylmäveriset
- Hevosia yhteensä 10 eri rodusta
- Hevosia yhteensä 46 (18 oria / 28 tammaa)
|
M = myynnissä
✓ = kilpaura paketissa / täydet sijat painotuslajissa/-lajeissa
* = hevosella on piirroskuva
p = pitkä suku
|
Bretagnenhevonen
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Godefroy FRA | evm | työajo | 160 cm, rtpäis | VH26-159-0001 | |
| o. | Ghyslain FRA | 1 | työajo | 159 cm, rtpäis | VH26-159-0003 | |
| o. | Angren Geoffrey | 2 | työajo | 160 cm, rtpäis | VH26-159-0005 | |
| o. | Angren Aymeric | 3 | työajo | 157 cm, rtkm | VH21-159-0015 | |
| o. | Angren Fulbert | 3 | työajo | 156 cm, rt | VH21-159-0014 | |
| o. | Angren Nostrien | 3 | työajo | 157 cm, tprt | VH26-159-0004 | |
| t. | Opaline FRA | evm | valjakko | 157 cm, rt | VH26-159-0002 | |
| t. | Angren Océane | 1 | koulu&valjakko | 158 cm, trt | VH26-159-0006 | |
| t. | Angren Gigi | 2 | työajo | 156 cm, vrt | VH21-159-0007 | |
| t. | Angren Tatienne | 2 | työajo | 159 cm, rtpäis | VH21-159-0001 | |
Eestinhevonen
Irlannincob
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, sektio, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Angren Dublin | 4 | ✓ valjakko | 157 cm, B, vkkkrj | VH20-046-0071 | |
| o. | Angren Pro Memoria | 5 | valjakko | 152 cm, B, rnkrj | VH22-046-0132 | |
| o. | DD Lochlann | 5 | valjakko/työajo | 150 cm, B, rnpäis | VH22-046-0131 | |
| t. | Angren Imogen | 4 | ✓ valjakko | 153 cm, B, prt | VH20-046-0089 | |
| t. | Angren Meadhbh | n. 5 | valjakko | 154 cm, B, rnkrj | VH21-046-0063 | |
| t. | DD Cassiopeia | 5 | valjakko | 155 cm, B, rn | VH24-046-0011 | |
| t. | Angren Aoibheann | p4-9 | ✓ valjakko | 153 cm, B, m | VH21-046-0017 | |
Irlannintyöhevonen
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Angren Mabon | 4 | ✓ kenttä | 165 cm, rnkm | VH21-069-0015 | KTK-II |
| t. | Brandubh Bonn Beverly | 1 | ✓ kenttä | 164cm, rt | VH21-036-0001 | |
| t. | Saileen | 1 | ✓ kenttä | 162cm, trn | VH21-069-0007 | |
Islanninhevonen
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| t. | Drottning frá Angren | p5-7 | askellaji | 136 cm, vkkpäis | VH22-030-0200 | AV-I |
| t. | Snugga frá Angren | p6-15 | askellaji | 137 cm, rnkm | VH22-030-0201 | AV-II |
Noricuminhevonen
Norjanvuonohevonen
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| t. | Angren Saga | pitkä | ✓ valjakko | 142 cm, rnhkko | VH21-053-0008 | |
| t. | Angren Skuld | p4-5 | ✓ koulu | 142 cm, rnhkko | VH20-053-0056 | Ch, KTK-III |
Perchenhevonen
Shirenhevonen
Torinhevonen
Kylmäveriset |
Lämminveriset |
Ponit
Takaisin listauksen alkuun