Sîr Angren
Kylmäveriset |
Lämminveriset |
Ponit
Ponit
- Hevosia yhteensä 19 eri rodusta
- Hevosia yhteensä 78 (27 oria / 51 tammaa)
|
M = myynnissä
✓ = kilpaura paketissa / täydet sijat painotuslajissa/-lajeissa
* = hevosella on piirroskuva
p = pitkä suku
|
American miniature horse
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
t. | Angren Golden Moon | 4 | saddle seat | 82 cm, hprn | VH22-177-0006 | |
Amerikanponi
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
o. | Fugitive Troll | 1 | kenttä | 133 cm, mtkrj | VH22-002-0026 | |
o. | Angren It's Free Real Estate | 2 | western | 137 cm, rttkrj | VH22-002-0029 | |
o. | Angren Spotted | 2 | western | 138 cm, rntkrj | VH22-002-0027 | |
o. | Angren Bowtie | 3,5 | western | 136 cm, rttkrj | VH18-002-0008 | |
t. | Angren American Dream | 2 | ✓ laukat | 135 cm, rntkrj | VH22-002-0024 | |
t. | Angren Ancient | 2 | kenttä | 122 cm, mtkrj | VH22-002-0001 | |
t. | Angren Dreaming Away | 2 | kenttä | 138 cm, rntkrj | VH23-002-0029 | |
t. | Angren Lucky Heart | 2 | western | 128 cm, rttkrj | VH21-002-0028 | |
t. | Angren Olathe | 2 | western | 128 cm, rntkrj | VH22-002-0012 | |
t. | Angren Lakota | n. 3 | western | 137 cm, rttkrj | VH17-002-0003 | |
t. | Angren American Spirit | 3 | western | 135 cm, rntkrj | VH23-002-0028 | |
t. | Angren Dragonglass | 3 | western | 138 cm, rntkrj | VH17-002-0008 | |
t. | Angren Montana | 4 | western | 136 cm, rttkrj | VH19-002-0002 | |
Ariegenponi
Connemaranponi
Exmoorinponi
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
o. | Saint Afan Ion | 2 | kenttä | 125 cm, rn | VH22-092-0001 | |
Fellponi
Hackneyponi
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
t. | Runecaster Glow | 1 | askellajiratsastus | 140 cm, rn | VH22-085-0022 | AV-III |
Kaspianponi
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
o. | Angren Mokhtar | 3 | kenttä | 117 cm, rn | VH21-042-0020 | KTK-III |
t. | DD Naheed | 3 | ✓ este | 117 cm, rn | VH17-042-0016 | |
Konik
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
o. | Angren Maksym | 1 | ✓ kenttä | 134 cm, hrkko | VH18-173-0007 | |
o. | Angren Oliwier | 2 | ✓ kenttä | 134 cm, hrkko | VH22-173-0001 | |
t. | Angren Angelika | 2 | ✓ kenttä | 133 cm, hrkko | VH18-173-0005 | |
t. | DD Rozalia | n. 3 | ✓ este | 132 cm, hrkko | VH22-173-0002 | |
Lewitzer
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, lew % | Rekisterinumero | Saavutukset |
o. | Engelbert Rewa | 3 | kenttä | 142 cm, rnkrj, 75 % | VH22-061-0009 | |
o. | Kaukovallan Ingomar | n. 4 | ✓ este | 141 cm, rnkrj, 100 % | VH20-061-0008 | |
t. | Angren Chlotichilda | 2,5 | show | 139 cm, rnkrj, 93,75 % | VH17-061-0004 | |
t. | Angren Sieglinde | 3 | kenttä | 139 cm, rnkrj, 90,63 % | VH22-061-0006 | |
t. | Angren Engel | 4 | kenttä | 142 cm, rnkrj, 90,63 % | VH21-061-0019 | KTK-III |
Newforestinponi
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
t. | Angren Moondance | 3 | koulu | 142 cm, rn | VH22-027-0108 | |
Ratsuponi
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, poni % | Rekisterinumero | Saavutukset |
o. | Angren Rickard Kringla | 4 | ✓ este | 145 cm, rnvkk, 40,64 % | VH22-029-0194 | |
o. | Angren Francis | 5 | ✓ este | 141 cm, rnkm, 46,875 % | VH17-029-0104 | |
o. | Angren Redrum | 5 | este | 143 cm, m, 72,46.. % | VH23-029-0339 | |
o. | DD Gerard | p3-5 | ✓ kenttä | 142 cm, prn, 42,97 % | VH16-029-0284 | |
t. | Angren Katara | 3 | koulu | 145 cm, rn, 37,5 % | VH23-029-0340 | |
t. | Angren Maleficent | 4 | kenttä | 148 cm, rnhkkokm, 40,625 % | VH22-029-0225 | |
t. | Angren Vampirism | 4 | kenttä | 143 cm, rnvkk, 53,125 % | VH22-029-0224 | |
t. | DD Phoenix Witch | p4-6 | kenttä | 142 cm, rnkm, 27,73.. % | VH23-029-0341 | |
t. | Dark Light 5594 | p6-8 | kenttä | 141 cm, m, 26,56.. % | VH22-029-0322 | |
Shetlanninponi
Welsh A
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
t. | Angren Briallen | p4-8 | ✓ kenttä | 119 cm, rnvkkkm | VH20-024-0072 | |
t. | Angren Lleucu | p5-6 | ✓ koulu | 117 cm, rtpäis | VH22-024-0117 | KV-II, NWA-Q |
Welsh B
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
t. | Angren Angharad | 5 | kenttä | 125 cm, rtkm | VH22-022-0178 | NWA-P |
t. | DD Esyllt | p5-17 | kenttä | 130 cm, rt | VH22-022-0118 | KTK-III, NWA-E |
Welsh C
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
t. | Angren Creiddylad | 3 | ✓ koulu | 134 cm, rnvkkkrj | VH22-025-0058 | NWA-P |
Welsh D
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
o. | Angren Mairon | 5 | yleis | 148 cm, rt | VH20-026-0057 | KTK-I |
o. | Llygedyn Gwrtheyrn | p4-7 | kenttä | 147 cm, m | VH22-026-0139 | KTK-I, NWA-P |
t. | DD Valinor | pitkä | ✓ este | 148 cm, trn | VH20-026-0056 | |
t. | DD Míriel | p5-18 | ✓ kenttä | 149 cm, rn | VH22-026-0178 | |
Welsh part bred
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, welsh % | Rekisterinumero | Saavutukset |
o. | Angren Heddwyn | 4 | kenttä | 141 cm, rnkm, 37,5 % | VH22-023-0131 | NWA-E |
o. | Angren Myrddin | p5-6 | kenttä | 131 cm, vkk, 64,0625 % | VH22-023-0066 | NWA-P |
t. | Angren Penarddun | p5-6 | kenttä | 131 cm, mkm, 68,75 % | VH22-023-0065 | KTK-III, NWA-E |
t. | DD Starlit | p5-15 | ✓ este | 144 cm, rn, 34,08 % | VH22-023-0084 | KTK-III, NWA-E |
t. | Angren Gwynevere | p6-7 | kenttä | 140 cm, mvkk, 49,21.. % | VH22-023-0130 | KTK-III, NWA-E |
Ylämaanponi
Kylmäveriset |
Lämminveriset |
Ponit
Takaisin listauksen alkuun