Sîr Angren
Kylmäveriset |
Lämminveriset |
Ponit
Ponit
- Hevosia yhteensä 19 eri rodusta
- Hevosia yhteensä 88 (30 oria / 58 tammaa)
|
M = myynnissä
✓ = kilpaura paketissa / täydet sijat painotuslajissa/-lajeissa
* = hevosella on piirroskuva
p = pitkä suku
|
American miniature horse
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
t. | Angren Golden Moon | 4 | saddle seat | 82 cm, hprn | VH22-177-0006 | |
Amerikanponi
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
o. | Navajo Lullaby | evm | yleis | 140 cm, rntkrj | VH21-002-0004 | |
o. | Vagabond | evm | yleis | 134 cm, mtkrj | VH14-002-0016 | |
o. | Freedom Fighter BUG | 1 | western | 139 cm, rttkrj | VH22-002-0025 | |
o. | Fugitive Troll | 1 | kenttä | 133 cm, mtkrj | VH22-002-0026 | |
o. | Pessimistic Hazard | 1 | western | 123 cm, rntkrj | VH18-002-0003 | KTK-III |
o. | Angren Spotted | 2 | western | 138 cm, rntkrj | VH22-002-0027 | |
o. | Angren Bowtie | 3,5 | western | 136 cm, rttkrj | VH18-002-0008 | |
t. | Spiritwalker | evm | yleis | 138 cm, trntkrj | VH14-002-0019 | |
t. | Ancestral Duán | 1 | yleis | 120 cm, mtkrj | VH20-002-0002 | |
t. | Angren Lucid Dream | 1 | yleis | 138 cm, rntkrj | VH22-002-0028 | |
t. | Lucky Me Duán | 1 | western | 122 cm, rttkrj | VH18-002-0002 | |
t. | Angren American Dream | 2 | ✓ laukat | 135 cm, rntkrj | VH22-002-0024 | |
t. | Angren Ancient | 2 | kenttä | 122 cm, mtkrj | VH22-002-0001 | |
t. | Angren Lucky Heart | 2 | western | 128 cm, rttkrj | VH21-002-0028 | |
t. | Angren Olathe | 2 | western | 128 cm, rntkrj | VH22-002-0012 | |
t. | Angren Lakota | n. 3 | western | 137 cm, rttkrj | VH17-002-0003 | |
t. | Angren Dragonglass | 3 | western | 138 cm, rntkrj | VH17-002-0008 | |
t. | Angren Montana | 4 | western | 136 cm, rttkrj | VH19-002-0002 | |
Ariegenponi
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
o. | Angren Ludovic | 1 | koulu | 145 cm, m | VH22-086-0002 | |
t. | Liliane FR | evm | koulu | 144 cm, m | VH22-086-0001 | |
t. | DD Montaillou | 1,5 | ✓ koulu | 138 cm, m | VH15-086-0002 | Ch-RD |
Connemaranponi
Exmoorinponi
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
o. | Saint Afan Ion | 2 | kenttä | 125 cm, rn | VH22-092-0001 | |
Fellponi
Hackneyponi
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
t. | Runecaster Glow | 1 | askellajiratsastus | 140 cm, rn | VH22-085-0022 | AV-III |
Kaspianponi
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
o. | Angren Mokhtar | 3 | kenttä | 117 cm, rn | VH21-042-0020 | KTK-III |
t. | Angren Roshanara | 2 | ✓ kenttä | 118 cm, rnkm | VH18-042-0001 | |
t. | DD Naheed | 3 | ✓ este | 117 cm, rn | VH17-042-0016 | |
Konik
Lewitzer
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, lew % | Rekisterinumero | Saavutukset |
o. | Engelbert Rewa | 3 | kenttä | 142 cm, rnkrj, 75 % | VH22-061-0009 | |
o. | Kaukovallan Ingomar | n. 4 | ✓ este | 141 cm, rnkrj, 100 % | VH20-061-0008 | |
t. | Angren Chlotichilda | 2,5 | show | 139 cm, rnkrj, 93,75 % | VH17-061-0004 | |
t. | Angren Sieglinde | 3 | kenttä | 139 cm, rnkrj, 90,63 % | VH22-061-0006 | |
t. | Angren Engel | 4 | kenttä | 142 cm, rnkrj, 90,63 % | VH21-061-0019 | KTK-III |
Newforestinponi
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
t. | Water Dancer Brii | 3 | ✓ koulu | 143 cm, rn | VH16-027-0122 | Ch-RD |
Ratsuponi
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, poni % | Rekisterinumero | Saavutukset |
o. | Vinhan Amortentia | 4 | este | 145 cm, rn, 63,67 % | VH19-029-0077 | |
o. | Angren Francis | 5 | ✓ este | 141 cm, rnkm, 46,875 % | VH17-029-0104 | |
o. | DD Gerard | p3-5 | kenttä | 142 cm, prn, 42,97 % | VH16-029-0284 | |
t. | Korra BUG | 2 | ✓ laukat | 144 cm, rn, 75 % | VH22-029-0155 | |
t. | Angren Mirage | 3 | ✓ este | 143 cm, rnvkkkrj, 81,28 % | VH17-029-0235 | |
t. | Angren Snitchnip | 3 | ✓ este | 148 cm, prn, 31,25 % | VH17-029-0234 | |
t. | Angren Vampira | 3 | ✓ kenttä | 144 cm, rnkm, 56,25 % | VH17-029-0075 | |
t. | Angren Nymeria | 4 | show | 141 cm, rn, 81,25 % | VH17-029-0074 | |
t. | DD Fabulous | 4-5 | ✓ kenttä | 142 cm, rnkm, 55,45 % | VH16-029-0285 | |
t. | Fimbrethil 5594 | 5 | ✓ kenttä | 143 cm, mvkk, 53,125 % | VH15-029-0170 | |
Shetlanninponi
Welsh A
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
o. | Vinhan Gruffudd | 4 | ✓ yleis | 117 cm, rnvkkkm | VH19-024-0061 | |
t. | Angren Luned | 5 | koulu | 119 cm, vkkkm | VH16-024-0099 | Ch-DR |
t. | Angren Briallen | p4-8 | ✓ kenttä | 119 cm, rnvkkkm | VH20-024-0072 | |
Welsh B
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
t. | Angren Arglwyddes | 4 | ✓ kenttä | 130 cm, rtkm | VH20-022-0059 | |
t. | DD Elwing M | 4 | este | 127 cm, vkk | VH15-022-0095 | Ch-IH |
t. | DD Eiluned | pitkä | ✓ kenttä | 128 cm, rnvkk | VH20-022-0058 | |
Welsh C
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
t. | Cedion Bore Mai * | 2 | show | 123 cm, rnvkk | VH16-025-0043 | Q-RD |
Welsh D
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
o. | Angren Mairon | 5 | yleis | 148 cm, rt | VH20-026-0057 | KTK-I |
t. | DD Valinor | pitkä | ✓ este | 148 cm, trn | VH20-026-0056 | |
Welsh part bred
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, welsh % | Rekisterinumero | Saavutukset |
o. | Angren Myrddin | p5-6 | kenttä | 131 cm, vkk, 64,0625 % | VH22-023-0066 | |
t. | Angren Gwendolen | 5 | ✓ kenttä | 140 cm, rn, 34,375 % | VH17-023-0040 | |
t. | DD Starry Sky | p4-14 | este | 141 cm, prn, 24,40.. % | VH18-023-0017 | |
t. | Angren Penarddun | p5-6 | kenttä | 131 cm, mkm, 68,75 % | VH22-023-0065 | |
Ylämaanponi
Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
o. | Tallton Harpist | evm | kenttä | 138 cm, rnvkkhkkokm | VH21-071-0015 | |
o. | Angren Fergus | 1 | show | 141 cm, rnhkkokm | VH17-071-0004 | Ch-IH, Ch-DR |
o. | Ceart Gu Moralta Ion | 1 | kenttä | 139 cm, rnvkkhkkokm | VH22-071-0001 | |
o. | Angren Aleister | 2 | ✓ valjakko | 140 cm, rnvkkhkkokm | VH18-071-0006 | KTK-II |
t. | Nerywick Mayflower | 1,5 | koulu | 141 cm, rnkm | VH16-071-0029 | Excellent, Q-RD |
t. | Angren Ainsley | 3 | kenttä | 140 cm, rnkm | VH22-071-0002 | |
t. | Angren Eilionor | 4 | kenttä | 141 cm, rnkm | VH22-071-0003 | |
t. | Angren Màiri | p3-10 | ✓ koulu | 140 cm, rnhkko | VH18-071-0015 | |
Kylmäveriset |
Lämminveriset |
Ponit
Takaisin listauksen alkuun