Sîr Angren
Kylmäveriset |
Lämminveriset |
Ponit
Lämminveriset
- Hevosia yhteensä 28 eri rodusta
- Hevosia yhteensä 133 (59 oria / 74 tammaa)
|
M = myynnissä
✓ = kilpaura paketissa / täydet sijat painotuslajissa/-lajeissa
* = hevosella on piirroskuva
|
Ahaltekinhevonen
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Atmak BUG | 2 | ✓ laukat | 160 cm, rt | VH22-001-0083 | |
| o. | Angren Admiral | 5 | este | 158 cm, rn | VH23-001-0066 | |
| o. | Gin Diomid | p4-5 | ✓ este | 158 cm, perl | VH21-001-0052 | |
| t. | Kalinka BUG | 3 | ✓ kenttä | 158 cm, rnvkk | VH22-001-0089 | |
| t. | Angren Anjelika | 4 | matka | 161 cm, perl | VH21-001-0056 | |
| t. | Angren Irya | p4-8 | ✓ kenttä | 159 cm, rnvkk | VH21-001-0096 | |
| t. | Angren Marichka | p4-7 | ✓ kenttä | 158 cm, rnvkk | VH22-001-0087 | |
| t. | DD Darinka | p5-7 | ✓ este | 158 cm, cre | VH21-001-0054 | |
| t. | DD Dinara | p5-6 | ✓ kenttä | 158 cm, mvkk | VH21-001-0053 | |
| t. | DD Domakha | p6-7 | ✓ kenttä | 159 cm, rt | VH22-001-0218 | |
| t. | DD Yelizaveta | p5-6 | koulu | 161 cm, rn | VH22-001-0053 | |
| t. | DD Yasemin | p5-8 | koulu & matka | 159 cm, mvkk | VH25-001-0010 | |
Andalusianhevonen
Angloarabi
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, ox % | Rekisterinumero | Saavutukset |
| t. | Angren Ivorwen x | p6-16 | kenttä | 160 cm, mkm, 47,66 % | VH25-034-0042 | |
Appaloosa
Ara-appaloosa
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, ox % | Rekisterinumero | Saavutukset |
| t. | Angren Arabian Nights* | p5-15 | western | 151 cm, rntkrj, 93,75% | VH22-178-0006 | |
Arabialainen täysiverinen
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, vlinja | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | RWR Aerandir Isildur ox | 4 | western/matka | 150 cm, rnkm, DOM | VH21-003-0184 | |
| o. | Lutfi al Angren ox | 4,5 | western/matka | 153 cm, rn, DOM | VH20-003-0227 | |
| o. | Sabih Delshad ox | n. 5 | western | 152 cm, mkm, DOM | VH25-003-0388 | KTK-III |
| o. | Fakhri al Angren ox | p3-6 | ✓ koulu | 153 cm, rnkm, DOM | VH20-003-0189 | |
| o. | Ikraam al Namys ox | p4-6 | este | 152 cm, prn, DOM | VH25-003-0389 | |
| t. | Budur al Angren ox | 4 | saddle seat | 151 cm, rn, SEA | VH20-003-0180 | |
| t. | Alya al Angren ox | 5 | western | 151 cm, rnkm, DOM | VH21-003-0007 | |
| t. | Chrysanthi al Angren ox | p5-7 | koulu | 154 cm, rn, DOM | VH25-003-0387 | |
Budjonnynhevonen
Criollo
Englantilainen täysiverinen
Friisiläishevonen
Georgian grande
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, sdb % | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Angren Radiant Bling | 3 | saddle seat | 163 cm, m, 31,25 % | VH21-244-0006 | |
| o. | DD Kameron | 4 | ✓ koulu | 161 cm, prn, 42,1875 % | VH22-244-0007 | |
| t. | Angren Night Time Sky | 3 | saddle seat | 158 cm, klm, 68,75 % | VH20-244-0012 | |
| t. | DD Wenonah | 3 | saddle seat | 159 cm, mkrj, 31,25 % | VH20-244-0010 | |
Hackney
Holstein
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| t. | Luna Negra von Gateaway | 3 | koulu | 170 cm, rn | VH22-044-0028 | KV-II |
Kalliovuortenhevonen
Knabstrupinhevonen
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| t. | DD Andromeda | p3-4 | ✓ este | 156 cm, rntkrj | VH21-010-0002 | KTK-III |
| t. | Tommelise 5594 | p4-11 | ✓ este | 161 cm, rntkrj | VH21-010-0009 | |
Mangalarga
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Angren Berich | 1 | askellaji | 153 cm, rn | VH22-082-0004 | KTK-II |
| o. | Angren Eusébio | 1 | askellaji | 154 cm, rnvkk | VH22-082-0003 | |
| o. | Angren Bartolomeu | 2 | askellaji | 155 cm, rn | VH20-082-0003 | |
| o. | Salgado de Hazard | 2 | askellaji | 155 cm, rtkrj | VH24-082-0001 | |
| o. | Angren Thales | 4 | askellaji | 153 cm, m | VH24-082-0002 | |
| t. | Angren Cesária | 1 | askellaji | 155 cm, rnkrj | VH20-082-0002 | |
| t. | Angren Kaylane | 1 | askellaji | 151 cm, rnkrj | VH23-082-0006 | |
| t. | Angren Iolanda | 2 | askellaji | 153 cm, rnvkk | VH21-082-0003 | KTK-III |
| t. | Angren Apolônia | 3 | askellaji | 154 cm, rn | VH20-082-0005 | KTK-III |
| t. | Angren Palmira | 3 | askellaji | 156 cm, rnkm | VH22-082-0002 | |
Missourinfoxtrotter
Morganinhevonen
National show horse
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, ox % | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Paxton Glow | 3 | askellaji | 154cm, rnkrj, 67,20% | VH20-078-0024 | |
| o. | Angren Fangtastic | 4 | askellaji | 157cm, mkrj, 66,40% | VH20-078-0025 | |
| t. | Angren Angelus | 4,5 | askellaji | 154cm, rtkm, 93,75% | VH21-078-0015 | |
Paint
Paso Fino
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | In My Feelings* | evm | askellaji | 156 cm, cre | VH18-067-0002 | |
| o. | Invierno de Wim | 1 | askellaji | 152 cm, vkkkm | VH22-067-0005 | |
Quarab
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, ox % | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Ancient Dust | 4 | western | 153 cm, accha, 37,5 % | VH21-179-0046 | |
| o. | DD Sibelius | 5 | western | 154 cm, hrkko, 46,875 % | VH22-179-0006 | |
| o. | Angren Beat It | p4-5 | western | 153 cm, rnkm, 65,625 % | VH22-179-0007 | |
| o. | Angren Renoir | p4-10 | western | 155 cm, vkk, 62,5 % | VH22-179-0001 | |
| t. | Angren Angelina | 3,5 | western | 153 cm, rnvkk, 62,5 % | VH20-179-0007 | |
| t. | DD Why Birds Sing | 5 | western | 153 cm, rt, 46,875 % | VH22-179-0003 | |
| t. | DD Denim Demon | p5-8 | western | 154 cm, vkkkrj, 75 % | VH23-179-0062 | |
Quarterhevonen
Russian-Based Sport Horse
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, veri % | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Angren Anatoli M | n. 3 | ✓ kenttä | 161 cm, rn, 62,5% | VH22-015-0009 | |
| t. | Angren Lizaveta M | 2 | ✓ kenttä | 161 cm, rt, 75% | VH22-015-0010 | |
Saddlebred
Suomalainen puoliverinen
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Freakshow 5594 | p5-6 | este | 165 cm, m | VH21-031-0034 | |
| o. | Fantastical Sy | p5-18 | este | 168 cm, rt | VH22-031-0277 | |
| o. | Giantsbane 5594 | p6-12 | koulu | 166 cm, rn | VH23-031-0161 | KTK-II, KV-I* |
| o. | Monstrance Clock 5594 | p3-5 | este | 166 cm, rt | VH22-031-0169 | |
| t. | Winter Solstice 5594 | 4 | kenttä | 167 cm, rnvkk | VH21-031-0009 | |
| t. | Iridescent 5594 | 5 | ✓ kenttä | 170 cm, rn | VH21-031-0374 | KTK-III |
| t. | Marigold 5594 | 5 | kenttä | 166 cm, rn | VH22-031-0170 | |
| t. | Angren Thankyouforthevenom | 6 | kenttä | 167 cm, vkkkm | VH22-031-0171 | |
| t. | Duck Hunt 5594 | p3-17 | ✓ koulu | 167 cm, m | VH21-031-0007 | KV-I |
| t. | Primrose 5594 | p5-27 | koulu | 164 cm, rnkm | VH22-031-0228 | PSB-II, KV-I* |
Tennesseenwalker
Warlander
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, fri % | Rekisterinumero | Saavutukset |
| t. | DD Leticia | 3 | ✓ koulu | 160 cm, rnkm, 25% | VH20-285-0009 | |
Kylmäveriset |
Lämminveriset |
Ponit
Takaisin listauksen alkuun
alkuperäinen ulkoasu ©
M Layouts :: muokkaus & kaikki muu © VRL-05594 ellei toisin mainita
est. 2009 :: tämä on virtuaalitalli :: this is a sim-game stable :: (
?)
etusivun koristekuva ©
flickr / Edmund Gall (
CC BY-SA 2.0)