Sîr Angren
Kylmäveriset | Lämminveriset | Ponit
Lämminveriset
|
M = myynnissä |
Ahaltekinhevonen
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Atmak BUG | 2 | ✓ laukat | 160 cm, rt | VH22-001-0083 | |
| o. | Angren Admiral | 5 | este | 158 cm, rn | VH23-001-0066 | |
| o. | Gin Diomid | p4-5 | ✓ este | 158 cm, perl | VH21-001-0052 | |
| t. | Kalinka BUG | 3 | ✓ kenttä | 158 cm, rnvkk | VH22-001-0089 | |
| t. | Angren Anjelika | 4 | matka | 161 cm, perl | VH21-001-0056 | |
| t. | Angren Irya | p4-8 | ✓ kenttä | 159 cm, rnvkk | VH21-001-0096 | |
| t. | Angren Marichka | p4-7 | ✓ kenttä | 158 cm, rnvkk | VH22-001-0087 | |
| t. | DD Darinka | p5-7 | ✓ este | 158 cm, cre | VH21-001-0054 | |
| t. | DD Dinara | p5-6 | ✓ kenttä | 158 cm, mvkk | VH21-001-0053 | |
| t. | DD Domakha | p6-7 | ✓ kenttä | 159 cm, rt | VH22-001-0218 | |
| t. | DD Yelizaveta | p5-6 | koulu | 161 cm, rn | VH22-001-0053 | |
| t. | DD Yasemin | p5-8 | koulu & matka | 159 cm, mvkk | VH25-001-0010 |
Andalusianhevonen
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Argenis de Ion | 3 | koulu | 159 cm, rnkm | VH24-033-0008 | |
| o. | Angren Augusto | n. 4 | koulu | 157 cm, rnkm | VH25-033-0020 | |
| o. | Angren Decencio | p4-11 | koulu | 159 cm, rnkm | VH24-033-0009 | |
| t. | Angren Sagrario | n. 4 | askellaji | 157 cm, rnkm | VH25-033-0019 | |
| t. | Angren Perpetua | p4-6 | ✓ koulu | 159 cm, mvkk | VH23-033-0075 | PSB-III |
Angloarabi
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, ox % | Rekisterinumero | Saavutukset |
| t. | Angren Ivorwen x | p6-16 | kenttä | 160 cm, mkm, 47,66 % | VH25-034-0042 |
Appaloosa
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Angren Ratonhnhaké:ton | 4 | western | 152 cm, rttkrj | VH22-037-0051 | |
| o. | B.B. That's My Boy | 4 | western | 151 cm, rntkrj | VH23-037-0072 | |
| o. | Pecan Pie Ion | 4 | western | 151 cm, rntkrj | VH25-037-0071 | |
| t. | Angren Choco Velvet | 3 | western | 150 cm, rntkrj | VH22-037-0043 | |
| t. | Sunnyside Rin | 4 | western | 150 cm, rntkrj | VH22-037-0046 |
Ara-appaloosa
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, ox % | Rekisterinumero | Saavutukset |
| t. | Angren Arabian Nights* | p5-15 | western | 151 cm, rntkrj, 93,75% | VH22-178-0006 |
Arabialainen täysiverinen
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, vlinja | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | RWR Aerandir Isildur ox | 4 | western/matka | 150 cm, rnkm, DOM | VH21-003-0184 | |
| o. | Lutfi al Angren ox | 4,5 | western/matka | 153 cm, rn, DOM | VH20-003-0227 | |
| o. | Sabih Delshad ox | n. 5 | western | 152 cm, mkm, DOM | VH25-003-0388 | |
| o. | Fakhri al Angren ox | p3-6 | ✓ koulu | 153 cm, rnkm, DOM | VH20-003-0189 | |
| o. | Ikraam al Namys ox | p4-6 | este | 152 cm, prn, DOM | VH25-003-0389 | |
| t. | Budur al Angren ox | 4 | saddle seat | 151 cm, rn, SEA | VH20-003-0180 | |
| t. | Alya al Angren ox | 5 | western | 151 cm, rnkm, DOM | VH21-003-0007 | |
| t. | Chrysanthi al Angren ox | p5-7 | koulu | 154 cm, rn, DOM | VH25-003-0387 |
Budjonnynhevonen
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Bogdan LH | 2 | ✓ kenttä | 161 cm, rt | VH21-039-0076 | |
| t. | Angren Kseniya | 1 | ✓ kenttä | 158 cm, rt | VH21-039-0103 | |
| t. | Angren Yevpraksiya | 3 | ✓ este | 162 cm, rn | VH21-039-0102 | |
| t. | Angren Yulianna | 4 | este | 163 cm, rt | VH23-039-0052 |
Criollo
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | O Vivo O Muerto | 1 | matka | 150 cm, rnpäis | VH22-083-0008 | |
| o. | OWR Tulio | 1 | ✓ kenttä | 148 cm, rnvkkkrj | VH21-083-0009 | |
| o. | Sierra Cornelio | 1 | ✓ kenttä | 145 cm, rnvkkhkko | VH21-083-0008 | |
| o. | Sierra Onofre | 1 | matka | 146 cm, rnkrj | VH21-083-0007 | |
| t. | Angren María Guadalupe | 1 | matka | 145 cm, rnhkkokrj | VH21-083-0006 | |
| t. | Angren Lunaria | 1 | matka | 145 cm, cre | VH21-083-0005 |
Englantilainen täysiverinen
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Angren Hot Diggity Dog xx | 4 | kenttä | 166 cm, rn | VH22-006-0188 | |
| o. | Get Famous LF | 4 | este | 164 cm, rn | VH24-006-0099 | |
| o. | Angren Winter Is Coming xx | p5-7 | ✓ kenttä | 164 cm, mrn | VH21-006-0258 | KTK-III |
| t. | Angren Mad Donna xx | p4-12 | ✓ kenttä | 165 cm, mkm | VH23-006-0154 | |
| t. | Angren Mascara Tears xx | p4-5 | ✓ kenttä | 164 cm, rnkm | VH21-006-0256 | |
| t. | Angren Queenslayer xx | p4-8 | ✓ este | 166 cm, rn | VH20-006-0222 | |
| t. | Angren Cowabunga xx | p4-12 | ✓ este | 165 cm, m | VH22-006-0196 |
Friisiläishevonen
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | DD Nicolaas | 3 | ✓ koulu | 162 cm, m | VH20-040-0178 | KTK-III |
| o. | Widdemer van Khim | 5 | ✓ valjakko | 164 cm, m | VH20-040-0180 | |
| t. | DD Marijke | 3 | ✓ koulu | 163 cm, m | VH20-040-0179 | Ch, KTK-II |
| t. | DD Nachtegaal | 4 | ✓ koulu | 163 cm, m | VH20-040-0177 | KTK-II |
| t. | Thekla v. Lauwers | p6-8 | ✓ koulu | 164 cm, m | VH22-040-0052 |
Georgian grande
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, sdb % | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Angren Radiant Bling | 3 | saddle seat | 163 cm, m, 31,25 % | VH21-244-0006 | |
| o. | DD Kameron | 4 | ✓ koulu | 161 cm, prn, 42,1875 % | VH22-244-0007 | |
| t. | Angren Night Time Sky | 3 | saddle seat | 158 cm, klm, 68,75 % | VH20-244-0012 | |
| t. | DD Wenonah | 3 | saddle seat | 159 cm, mkrj, 31,25 % | VH20-244-0010 |
Hackney
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Dedication LH | 1 | ✓ valjakko | 157 cm, rn | VH22-047-0012 | |
| o. | Sierra Kingfisher | 1 | valjakko | 152 cm, rtkrj | VH21-047-0010 | |
| o. | Shadrach Verm | 1-3 | saddle seat | 154 cm, rn | VH21-047-0013 |
Holstein
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| t. | Luna Negra von Gateaway | 3 | koulu | 170 cm, rn | VH22-044-0028 | KV-II |
Irish Sport Horse
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, id % | Rekisterinumero | Saavutukset |
| t. | Angren Castamere M | 3 | ✓ kenttä | 166 cm, rn, 31,25% | VH21-209-0002 |
Kalliovuortenhevonen
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| t. | Angren Little Miss Nobody | 2 | askellaji | 148 cm, hpm | VH20-009-0018 | |
| t. | Angren Moon Tear | 2 | askellaji | 152 cm, rt | VH21-009-0001 |
Knabstrupinhevonen
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| t. | DD Andromeda | p3-4 | ✓ este | 156 cm, rntkrj | VH21-010-0002 | KTK-III |
| t. | Tommelise 5594 | p4-11 | ✓ este | 161 cm, rntkrj | VH21-010-0009 |
Mangalarga
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Angren Berich | 1 | askellaji | 153 cm, rn | VH22-082-0004 | KTK-II |
| o. | Angren Eusébio | 1 | askellaji | 154 cm, rnvkk | VH22-082-0003 | |
| o. | Angren Bartolomeu | 2 | askellaji | 155 cm, rn | VH20-082-0003 | |
| o. | Salgado de Hazard | 2 | askellaji | 155 cm, rtkrj | VH24-082-0001 | |
| o. | Angren Thales | 4 | askellaji | 153 cm, m | VH24-082-0002 | |
| t. | Angren Cesária | 1 | askellaji | 155 cm, rnkrj | VH20-082-0002 | |
| t. | Angren Kaylane | 1 | askellaji | 151 cm, rnkrj | VH23-082-0006 | |
| t. | Angren Iolanda | 2 | askellaji | 153 cm, rnvkk | VH21-082-0003 | KTK-III |
| t. | Angren Apolônia | 3 | askellaji | 154 cm, rn | VH20-082-0005 | KTK-III |
| t. | Angren Palmira | 3 | askellaji | 156 cm, rnkm | VH22-082-0002 |
Marwarinhevonen
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Angren Gurdeep M | 2 | askellaji | 151 cm, rn | VH21-050-0014 | |
| o. | Sharma KRN M | 2 | askellaji | 151 cm, rtkrj | VH24-050-0002 | |
| t. | Angren Priya M | 2 | askellaji | 153 cm, phkko | VH24-050-0003 | |
| t. | Angren Shanti M | 3 | askellaji | 150 cm, rnvkk | VH22-050-0016 |
Missourinfoxtrotter
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Glademist Glory Be | 1 | askellaji | 163 cm, vkk | VH21-072-0027 | |
| o. | Sleeping Beast Glow | 2 | askellaji | 161 cm, rt | VH20-072-0042 | |
| o. | Kesegowaase Glow | 3 | askellaji | 166 cm, m | VH22-072-0016 | |
| t. | Glademist Numex Twilight | 1 | askellaji | 154 cm, mkrj | VH21-072-0026 | |
| t. | Pure Luck | 1 | askellaji | 153 cm, rnvkk | VH04-072-6212 | |
| t. | Angren Poison Ivy | 3 | askellaji | 161 cm, rt | VH23-072-0025 | |
| t. | Angren The Mind of Madness | 3,5 | askellaji | 157 cm, rtkrj | VH21-072-0002 |
Morganinhevonen
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Zodiac Stars | 1 | ✓ saddle seat | 155 cm, tprn | VH16-059-0014 | Ch, KTK-II |
| o. | DD Beelzebub | 3 | saddle seat | 153 cm, tprn | VH20-059-0043 | VIR MVA Ch, KTK-II |
| t. | Angren Lornaigh | 2 | saddle seat | 153 cm, rt | VH23-059-0026 | KTK-II |
| t. | Silver Lining Knox | 2 | western | 153 cm, klm | VH17-059-0003 | |
| t. | Angren Foxglove* | 3 | saddle seat | 154 cm, hprnhkko | VH22-059-0052 | |
| t. | Angren Nine of Cups | 4 | saddle seat | 152 cm, rn | VH20-059-0041 |
National show horse
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, ox % | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Paxton Glow | 3 | askellaji | 154cm, rnkrj, 67,20% | VH20-078-0024 | |
| o. | Angren Fangtastic | 4 | askellaji | 157cm, mkrj, 66,40% | VH20-078-0025 | |
| t. | Angren Angelus | 4,5 | askellaji | 154cm, rtkm, 93,75% | VH21-078-0015 |
Paint
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Angren Okely Dokely | 2 | ✓ western | 155 cm, rnkrj | VH20-052-0049 | |
| o. | Angren Alrighty Then | 3 | western | 154 cm, rnkrj | VH22-052-0067 | |
| t. | Angren Colors of the Wind | 2 | ✓ western | 154 cm, rnkrj | VH20-052-0050 | |
| t. | Actually BUG | 3 | ✓ laukat | 153 cm, rnkrj | VH22-052-0068 |
Paso Fino
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | In My Feelings* | evm | askellaji | 156 cm, cre | VH18-067-0002 | |
| o. | Invierno de Wim | 1 | askellaji | 152 cm, vkkkm | VH22-067-0005 |
Quarab
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, ox % | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Ancient Dust | 4 | western | 153 cm, accha, 37,5 % | VH21-179-0046 | |
| o. | DD Sibelius | 5 | western | 154 cm, hrkko, 46,875 % | VH22-179-0006 | |
| o. | Angren Beat It | p4-5 | western | 153 cm, rnkm, 65,625 % | VH22-179-0007 | |
| o. | Angren Renoir | p4-10 | western | 155 cm, vkk, 62,5 % | VH22-179-0001 | |
| t. | Angren Angelina | 3,5 | western | 153 cm, rnvkk, 62,5 % | VH20-179-0007 | |
| t. | DD Why Birds Sing | 5 | western | 153 cm, rt, 46,875 % | VH22-179-0003 | |
| t. | DD Denim Demon | p5-8 | western | 154 cm, vkkkrj, 75 % | VH23-179-0062 |
Quarterhevonen
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Call of Duty | 3 | western | 155cm, vkk | VH20-014-0134 | KTK-III |
| o. | Golden Gunshot | 3 | western | 155cm, rnpäis | VH20-014-0142 | |
| t. | Angren Change My Mind | 3 | western | 153cm, rn | VH20-014-0143 | KTK-I |
| t. | Angren Summertime Sadness | 4 | western | 155cm, hrkko | VH20-014-0140 | |
| t. | Angren Sweet Home Alabama | 4-8 | western | 157cm, vkkhkko | VH20-014-0133 |
Russian-Based Sport Horse
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, veri % | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Angren Anatoli M | n. 3 | ✓ kenttä | 161 cm, rn, 62,5% | VH22-015-0009 | |
| t. | Angren Lizaveta M | 2 | ✓ kenttä | 161 cm, rt, 75% | VH22-015-0010 |
Saddlebred
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Angren Nitram | 3 | askellaji | 158 cm, m | VH20-016-0067 | Ch, KTK-II |
| t. | Nyiragongo Ion | 2 | askellaji | 159 cm, rt | VH17-016-0040 | |
| t. | Angren Dragonfly | 3 | askellaji | 158 cm, mvkk | VH20-016-0066 | |
| t. | Angren Absolution | 3+ | askellaji | 157 cm, rt | VH21-016-0001 | KTK-II |
| t. | Angren Tea Time | 4 | askellaji | 159 cm, rn | VH20-016-0065 |
Suomalainen puoliverinen
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Freakshow 5594 | p5-6 | este | 165 cm, m | VH21-031-0034 | |
| o. | Fantastical Sy | p5-18 | este | 168 cm, rt | VH22-031-0277 | |
| o. | Giantsbane 5594 | p6-12 | koulu | 166 cm, rn | VH23-031-0161 | KTK-II, KV-I* |
| o. | Monstrance Clock 5594 | p3-5 | este | 166 cm, rt | VH22-031-0169 | |
| t. | Winter Solstice 5594 | 4 | kenttä | 167 cm, rnvkk | VH21-031-0009 | |
| t. | Iridescent 5594 | 5 | ✓ kenttä | 170 cm, rn | VH21-031-0374 | KTK-III |
| t. | Marigold 5594 | 5 | kenttä | 166 cm, rn | VH22-031-0170 | |
| t. | Angren Thankyouforthevenom | 6 | kenttä | 167 cm, vkkkm | VH22-031-0171 | |
| t. | Duck Hunt 5594 | p3-17 | ✓ koulu | 167 cm, m | VH21-031-0007 | KV-I |
| t. | Primrose 5594 | p5-27 | koulu | 164 cm, rnkm | VH22-031-0228 | PSB-II, KV-I* |
Tennesseenwalker
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri | Rekisterinumero | Saavutukset |
| o. | Angren Six Feet Under | 2 | askellaji | 156 cm, rn | VH20-019-0064 | |
| o. | Angren Sol Invictus | p4-5 | askellaji | 157 cm, gch | VH21-019-0001 | KTK-III |
| o. | Angren Dream On | p5-12 | ✓ askellaji | 157 cm, mkrj | VH20-019-0063 | |
| t. | Angren Romantique | 4 | askellaji | 158 cm, rt | VH20-019-0062 | KTK-III |
| t. | Angren Wiccan Rede | 4 | askellaji | 158 cm, m | VH20-019-0061 | |
| t. | DD Nektaria | p4-5 | askellaji | 158 cm, mvkk | VH21-019-0047 |
Warlander
| Skp | Nimi | Suku | Painotus | Säkä, väri, fri % | Rekisterinumero | Saavutukset |
| t. | DD Leticia | 3 | ✓ koulu | 160 cm, rnkm, 25% | VH20-285-0009 |
Kylmäveriset |
Lämminveriset |
Ponit
Takaisin listauksen alkuun
alkuperäinen ulkoasu © M Layouts :: taustakuva © Patterncooler :: muokkaus & kaikki muu © VRL-05594 ellei toisin mainita
est. 2009 :: tämä on virtuaalitalli :: this is a sim-game stable :: (?)
etusivun koristekuva © flickr / Edmund Gall (CC BY-SA 2.0)
est. 2009 :: tämä on virtuaalitalli :: this is a sim-game stable :: (?)
etusivun koristekuva © flickr / Edmund Gall (CC BY-SA 2.0)